Das sind eure Lieblingssongs Die beste Playlist im Bremen-Vier-Land
Die Playlist zum Mitmachen. Einfach für den laufenden Song mit einem Like oder Dislike abstimmen. Zusammen mit allen anderen Bewertungen unserer Hörer ergeben sich so die beliebtesten Bremen-Vier-Titel.
Songvoting
Jetzt läuft:
Shane Codd Get Out My HeadEure Top 100
Platz: | Änderung: | Interpret: | Titel: |
---|---|---|---|
1 | In der Platzierung gleichgeblieben | Inhaler | When It Breaks |
2 | In der Platzierung gleichgeblieben | The Kid Laroi | Without You |
3 | In der Platzierung gleichgeblieben | Banners | Someone To You |
4 | In der Platzierung gleichgeblieben | James Arthur | Medicine |
5 | In der Platzierung gestiegen | Shane Codd | Get Out My Head |
6 | In der Platzierung gestiegen | Freya Ridings | Castles |
7 | In der Platzierung gefallen | One Direction | Story Of My Life |
8 | In der Platzierung gestiegen | Twenty One Pilots | Shy Away |
9 | In der Platzierung gestiegen | Purple Disco Machine | Fireworks |
10 | In der Platzierung gestiegen | Fury In The Slaughterhouse | Letter To Myself |
11 | In der Platzierung gefallen | KSI | Patience |
12 | In der Platzierung gefallen | Moby | My Only Love |
13 | In der Platzierung gestiegen | Luniz | I Got 5 On It |
14 | In der Platzierung gefallen | Red Hot Chili Peppers | Snow (Hey Oh) |
15 | In der Platzierung gefallen | Years & Years | King |
16 | In der Platzierung gefallen | The Verve | Bitter Sweet Symphony |
17 | In der Platzierung gefallen | Bronski Beat | Smalltown Boy |
18 | In der Platzierung gestiegen | Echosmith | Cool Kids |
19 | In der Platzierung gestiegen | Biffy Clyro | Re-Arrange |
20 | In der Platzierung gestiegen | Lost Frequencies | Rise |
21 | In der Platzierung gestiegen | Fettes Brot | An Tagen Wie Diesen |
22 | In der Platzierung gestiegen | Harry Styles | Sign Of The Times |
23 | In der Platzierung gefallen | Rise Against | Nowhere Generation |
24 | In der Platzierung gefallen | Hugo Helmig | Wake Up |
25 | In der Platzierung gefallen | Fatboy Slim | Praise You |
26 | In der Platzierung gefallen | Justin Timberlake | Say Something |
27 | In der Platzierung gefallen | Panic! At The Disco | High Hopes |
28 | In der Platzierung gefallen | Soundgarden | Black Hole Sun |
29 | In der Platzierung gefallen | Taylor Swift | You Belong With Me |
30 | In der Platzierung gefallen | Seal | Crazy |
31 | In der Platzierung gefallen | Snow Patrol | Chasing Cars |
32 | In der Platzierung gefallen | Donots | Stop The Clocks |
33 | In der Platzierung gefallen | Bastille | Things We Lost In The Fire (Abbey Raod Sessions) |
34 | In der Platzierung gefallen | Provinz | Hymne Gegen Euch |
35 | In der Platzierung gefallen | Thees Uhlmann | Club 27 |
36 | In der Platzierung gefallen | New Order | Blue Monday |
37 | In der Platzierung gefallen | Deep Blue Something | Breakfast At Tiffany's |
38 | In der Platzierung gefallen | Sportfreunde Stiller | Ein Kompliment (Unplugged) |
39 | In der Platzierung gestiegen | The Offspring | This Is Not Utopia |
40 | In der Platzierung gestiegen | One Ok Rock | Renegades |
41 | In der Platzierung gestiegen | Caligola | Forgive Forget |
42 | In der Platzierung gefallen | Mighty Oaks | Forever |
43 | In der Platzierung gefallen | Years & Years | Starstruck |
44 | In der Platzierung gestiegen | Backstreet Boys | I Want It That Way |
45 | In der Platzierung gestiegen | The Chainsmokers | Something Just Like This |
46 | In der Platzierung gestiegen | Black Eyed Peas | Where Is The Love |
47 | In der Platzierung gestiegen | Fritz Kalkbrenner | Kings & Queens |
48 | In der Platzierung gestiegen | Alcazar | Crying At The Discotheque |
49 | In der Platzierung gefallen | Twenty One Pilots | Level Of Concern |
50 | In der Platzierung gestiegen | Michael Sembello | Maniac |
51 | In der Platzierung gestiegen | Sam Smith | Diamonds |
52 | In der Platzierung gefallen | Capital Cities | Safe And Sound |
53 | In der Platzierung gefallen | Kings Of Leon | The Bandit |
54 | In der Platzierung gefallen | The Offspring | Gone Away |
55 | In der Platzierung gefallen | American Hi-Fi | Flavor Of The Weak |
56 | In der Platzierung gefallen | Bullet For My Valentine | Tears Don't Fall |
57 | In der Platzierung gefallen | Eskimo Callboy | Prism |
58 | In der Platzierung gefallen | Escape The Fate | Not My Problem |
59 | In der Platzierung gefallen | Rag'n'bone Man | All You Ever Wanted |
60 | In der Platzierung gefallen | Quarry | Wake Me Up |
61 | In der Platzierung gefallen | David Guetta | Dreams |
62 | In der Platzierung gefallen | Whitney Houston | I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me) |
63 | In der Platzierung gefallen | Vize | White Lies |
64 | In der Platzierung gefallen | Florence & The Machine | Shake It Out |
65 | In der Platzierung gefallen | Sophie Ellis-Bextor | Crying At The Discotheque |
66 | In der Platzierung gefallen | Coldplay | Talk |
67 | In der Platzierung gefallen | Eminem | Without Me |
68 | In der Platzierung gefallen | Don Henley | The Boys Of Summer |
69 | In der Platzierung gefallen | Lenny Kravitz | 5 More Days 'til Summer |
70 | In der Platzierung gefallen | One-T | The Magic Key |
71 | In der Platzierung gefallen | Freddie Mercury | Living On My Own |
72 | In der Platzierung gefallen | Surfaces | Wave Of You |
73 | In der Platzierung gefallen | Kaiser Chiefs | Ruby |
74 | In der Platzierung gefallen | Please Madame | Shadows |
75 | In der Platzierung gefallen | OutKast | Ms. Jackson |
76 | In der Platzierung gefallen | Haddaway | What Is Love |
77 | In der Platzierung gefallen | Crazy Town | Butterfly |
78 | In der Platzierung gefallen | Alanis Morissette | Guardian |
79 | In der Platzierung gefallen | Michael Jackson | Thriller |
80 | In der Platzierung gefallen | Puff Daddy | I'Ll Be Missing You |
81 | In der Platzierung gefallen | Biffy Clyro | Black Chandelier |
82 | In der Platzierung gefallen | Surf Mesa | Ily (I Love You Baby) |
83 | In der Platzierung gefallen | Spice Girls | Wannabe |
84 | In der Platzierung gefallen | Madonna | The Power Of Good-Bye |
85 | In der Platzierung gefallen | Maroon 5 | This Love |
86 | In der Platzierung gefallen | The Cranberries | Zombie |
87 | In der Platzierung gefallen | Max Herre | Wolke 7 |
88 | In der Platzierung gefallen | Nickelback | How You Remind Me |
89 | In der Platzierung gefallen | Roosevelt | Moving On |
90 | In der Platzierung gefallen | U2 | Sunday, Bloody Sunday |
91 | In der Platzierung gefallen | The Blue Boy | Remember Me |
92 | In der Platzierung gestiegen | Machine Gun Kelly | My Ex's Best Friend |
93 | In der Platzierung gestiegen | Freakpower | Turn On, Tune In, Cop Out |
94 | In der Platzierung gestiegen | Walk Off The Earth | Somebody That I Used To Know |
95 | In der Platzierung gestiegen | Dermot Kennedy | Giants |
96 | In der Platzierung gefallen | Danger Dan | Das Ist Alles Von Der Kunstfreiheit Gedeckt |
97 | In der Platzierung gestiegen | Bastille feat. The Chamber Orchestra of London | Million Pieces |
98 | In der Platzierung gestiegen | Matt Simons | Identity Crisis |
99 | In der Platzierung gestiegen | Alice Merton | Vertigo |
100 | In der Platzierung gefallen | Stefanie Heinzmann | Would You Still Love Me |
Wie funktioniert das Ranking?
Die Playlist zeigt die 100 am besten bewerteten Titel der letzten sieben Tage. Entscheidend für die Platzierung ist die Differenz zwischen Likes und Dislikes. Bei Gleichstand entscheidet der aktuellste Vote. Die Playlist aktualisiert sich alle 10 Minuten.
Eure Meinung zählt
Unsere Musikredaktion schaut regelmäßig gespannt auf die Abstimmung. Euer Feedback ist uns wichtig. Wenn wir einen Titel spielen, wollen wir natürlich wissen, wie er euch gefällt. So nehmt ihr Einfluss auf unser Programm.
Die Playlist von morgen mitbestimmen? Dann werdet Musikscout!
Noch ausführlicher könnt Ihr als Musikscout unsere Musik bewerten und auch Songs vorschlagen, die wir bisher nicht bei uns im Programm spielen. Euer Feedback landet direkt bei der Musikredaktion.
Teile diesen Inhalt in deinen Social-Media-Kanälen
Standdatum: 8. Januar 2020.