Das sind eure Lieblingssongs Die beste Playlist im Bremen-Vier-Land
Die Playlist zum Mitmachen. Einfach für den laufenden Song mit einem Like oder Dislike abstimmen. Zusammen mit allen anderen Bewertungen unserer Hörer ergeben sich so die beliebtesten Bremen-Vier-Titel.
Songvoting
Jetzt läuft:
Kraftklub Wittenberg Ist Nicht ParisEure Top 100
Platz: | Änderung: | Interpret: | Titel: |
---|---|---|---|
1 | In der Platzierung gestiegen | Shawn Mendes | When You'Re Gone |
2 | In der Platzierung gestiegen | Tate McRae | She's All I Wanna Be |
3 | In der Platzierung gefallen | Lauv | All 4 Nothing (I'm So In Love) |
4 | In der Platzierung gefallen | The Kid Laroi | Thousand Miles |
5 | In der Platzierung gestiegen | Jax Jones | Where Did You Go? |
6 | In der Platzierung gestiegen | René Miller | Standing In His Shoes |
7 | In der Platzierung gestiegen | Iann Dior | Let You |
8 | In der Platzierung gefallen | ClockClock | Sorry |
9 | In der Platzierung gefallen | Sigrid | Bad Life |
10 | In der Platzierung gefallen | Bow Anderson | 20S |
11 | In der Platzierung gleichgeblieben | Myle | Not Ready |
12 | In der Platzierung gestiegen | Chris de Sarandy | Like I Don't Know You |
13 | In der Platzierung gestiegen | Malik Harris | Rockstars (Esc Version) |
14 | In der Platzierung gefallen | The Wombats | Everything I Love Is Going To Die |
15 | In der Platzierung gefallen | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) |
16 | In der Platzierung gestiegen | Echosmith | Cool Kids |
17 | In der Platzierung gestiegen | Giant Rooks | Watershed |
18 | In der Platzierung gestiegen | Sean Paul | She Doesn't Mind |
19 | In der Platzierung gestiegen | Sea Girls | Dna |
20 | In der Platzierung gestiegen | Sam Ryder | Space Man |
21 | In der Platzierung gestiegen | Welshly Arms | Are You Lonely |
22 | In der Platzierung gestiegen | George Ezra | Green Green Grass |
23 | In der Platzierung gefallen | Marshmello | Be Kind |
24 | In der Platzierung gefallen | Tom Grennan | Remind Me |
25 | In der Platzierung gefallen | Saint Chaos | Need Somebody |
26 | In der Platzierung gestiegen | Saint Chaos | Where I Belong |
27 | In der Platzierung gestiegen | Milow | How Love Works |
28 | In der Platzierung gefallen | Andhim | Good Times |
29 | In der Platzierung gefallen | Paula Jivén | Say That |
30 | In der Platzierung gefallen | Lionel Richie | All Night Long (All Night) |
31 | In der Platzierung gestiegen | Banners | Someone To You |
32 | In der Platzierung gestiegen | Mario Winans | I Don't Wanna Know |
33 | In der Platzierung gestiegen | Panic! At The Disco | High Hopes |
34 | In der Platzierung gestiegen | OutKast | Hey Ya |
35 | In der Platzierung gefallen | 5 Seconds Of Summer | Me Myself & I |
36 | In der Platzierung gestiegen | Glass Animals | Heat Waves (Album Version) |
37 | In der Platzierung gefallen | Owl City | Fireflies |
38 | In der Platzierung gefallen | Rooney | When Did Your Heart Go Missing? |
39 | In der Platzierung gefallen | Linkin Park | Leave Out All The Rest |
40 | In der Platzierung gefallen | S Club 7 | Don't Stop Movin' |
41 | In der Platzierung gefallen | The Living End | Moment In The Sun |
42 | In der Platzierung gefallen | Slopes | Sometimes |
43 | In der Platzierung gefallen | Eminem | Stan |
44 | In der Platzierung gefallen | Blink 182 | I Miss You |
45 | In der Platzierung gefallen | Sir Sly | Material Boy |
46 | In der Platzierung gestiegen | Camila Cabello | Bam Bam |
47 | In der Platzierung gefallen | Jeremy Loops | Better Together |
48 | In der Platzierung gefallen | Faithless | Insomnia (Radio Edit) |
49 | In der Platzierung gefallen | The Verve | Bitter Sweet Symphony |
50 | In der Platzierung gefallen | Luniz | I Got 5 On It |
51 | In der Platzierung gefallen | Mattafix | Big City Life |
52 | In der Platzierung gefallen | Gala | Freed From Desire |
53 | In der Platzierung gefallen | Die Ärzte | Junge |
54 | In der Platzierung gefallen | Leoniden | Smile |
55 | In der Platzierung gefallen | Elderbrook | I'Ll Find My Way To You |
56 | In der Platzierung gestiegen | Max Lean | Higher |
57 | In der Platzierung gestiegen | Echt | Du Trägst Keine Liebe In Dir |
58 | In der Platzierung gestiegen | Maël & Jonas | Movie |
59 | In der Platzierung gefallen | Kalush Orchestra | Stefania |
60 | In der Platzierung gefallen | Stardust | Music Sounds Better With You |
61 | In der Platzierung gefallen | Klangkarussell | Shipwreck |
62 | In der Platzierung gefallen | Holly Humberstone | Sleep Tight |
63 | In der Platzierung gestiegen | Sunrise Avenue | Hollywood Hills |
64 | In der Platzierung gefallen | One Republic | West Coast |
65 | In der Platzierung gefallen | Uncle Kracker | Follow Me |
66 | In der Platzierung gestiegen | Fatboy Slim | Praise You |
67 | In der Platzierung gestiegen | Backstreet Boys | I Want It That Way (Anstandslos & Durchgeknallt Remix) |
68 | In der Platzierung gestiegen | Oasis | Don't Look Back In Anger |
69 | In der Platzierung gestiegen | Stefanie Heinzmann | Best Life |
70 | In der Platzierung gestiegen | Razz | Ocean (Without Any Waves) |
71 | In der Platzierung gefallen | Kate Nash | Foundations |
72 | In der Platzierung gefallen | Take That | Back For Good |
73 | In der Platzierung gefallen | Deichkind | Luftbahn |
74 | In der Platzierung gefallen | Jupiter Jones | Still |
75 | In der Platzierung gefallen | Don Diablo | Thousand Faces |
76 | In der Platzierung gefallen | Ne-Yo | Closer |
77 | In der Platzierung gefallen | Roxette | It Must Have Been Love |
78 | In der Platzierung gefallen | Die Original Deutschmacher | Lebenslang Grünweiss (Werder-Meistersong 2004) |
79 | In der Platzierung gefallen | Linkin Park | Shadow Of The Day |
80 | In der Platzierung gefallen | Jan Delay | Grün Weisse Liebe |
81 | In der Platzierung gefallen | Mark Morrison | Return Of The Mack |
82 | In der Platzierung gefallen | Simple Plan | Wake Me Up (When This Nightmare's Over) |
83 | In der Platzierung gefallen | Haim | The Steps |
84 | In der Platzierung gefallen | Honne | Coastal Love |
85 | In der Platzierung gefallen | The Ting Tings | Wrong Club |
86 | In der Platzierung gefallen | Puff Daddy | I'Ll Be Missing You |
87 | In der Platzierung gestiegen | Harry Styles | As It Was |
88 | In der Platzierung gestiegen | Johannes Oerding | An Guten Tagen |
89 | In der Platzierung gefallen | Edie Brickell & New Bohemians | What I Am |
90 | In der Platzierung gefallen | The Killers | Mr. Brightside |
91 | In der Platzierung gefallen | Hurts | Wonderful Life |
92 | In der Platzierung gefallen | Corey Hart | Sunglasses At Night |
93 | In der Platzierung gefallen | New Radicals | You Get What You Give |
94 | In der Platzierung gestiegen | Anna of the North | Meteorite |
95 | In der Platzierung gestiegen | Alice Merton | Same Team |
96 | In der Platzierung gestiegen | Toto | Africa |
97 | In der Platzierung gestiegen | Madsen | Mein Herz Bleibt Hier |
98 | In der Platzierung gestiegen | Purple Disco Machine | In The Dark |
99 | In der Platzierung gestiegen | Macklemore | And We Danced |
100 | In der Platzierung gestiegen | Nana | Lonely |
Wie funktioniert das Ranking?
Die Playlist zeigt die 100 am besten bewerteten Titel der letzten sieben Tage. Entscheidend für die Platzierung ist die Differenz zwischen Likes und Dislikes sowie die Häufigkeit, mit der ein Titel bewertet wird. Bei Gleichstand entscheidet der aktuellste Vote. Die Playlist aktualisiert sich alle 10 Minuten.
Eure Meinung zählt
Unsere Musikredaktion schaut regelmäßig gespannt auf die Abstimmung. Euer Feedback ist uns wichtig. Wenn wir einen Titel spielen, wollen wir natürlich wissen, wie er euch gefällt. So nehmt ihr Einfluss auf unser Programm.
Standdatum: 8. Januar 2020.