Das sind eure Lieblingssongs Die beste Playlist im Bremen-Vier-Land
Die Playlist zum Mitmachen. Einfach für den laufenden Song mit einem Like oder Dislike abstimmen. Zusammen mit allen anderen Bewertungen unserer Hörer ergeben sich so die beliebtesten Bremen-Vier-Titel.
Songvoting
Jetzt läuft:
Imagine Dragons BonesEure Top 100
Platz: | Änderung: | Interpret: | Titel: |
---|---|---|---|
1 | In der Platzierung gleichgeblieben | Giant Rooks | Somebody Like You |
2 | In der Platzierung gleichgeblieben | Calum Scott | At Your Worst |
3 | In der Platzierung gleichgeblieben | James Arthur | Blindside |
4 | In der Platzierung gestiegen | 30 Seconds To Mars | Seasons |
5 | In der Platzierung gefallen | ClockClock | Over |
6 | In der Platzierung gestiegen | Frederico | Like A River |
7 | In der Platzierung gestiegen | Linkin Park | Lost |
8 | In der Platzierung gestiegen | Shawn Mendes | When You'Re Gone |
9 | In der Platzierung gestiegen | Bow Anderson | 20S |
10 | In der Platzierung gefallen | Selig | Ohne Dich |
11 | In der Platzierung gefallen | Kelvin Jones | Born To Break Your Heart |
12 | In der Platzierung gestiegen | Only The Poets | Jump! |
13 | In der Platzierung gefallen | All Saints | Pure Shores |
14 | In der Platzierung gefallen | Glass Animals | Heat Waves (Album Version) |
15 | In der Platzierung gefallen | Post Malone | Enough Is Enough |
16 | In der Platzierung gefallen | Ed Sheeran | Celestial |
17 | In der Platzierung gestiegen | Yungblud | Hated |
18 | In der Platzierung gestiegen | Only The Poets | Looking At You |
19 | In der Platzierung gefallen | Andhim | Starz (Extended Mix) |
20 | In der Platzierung gestiegen | Loud Luxury | Body |
21 | In der Platzierung gefallen | Mark Morrison | Return Of The Mack |
22 | In der Platzierung gefallen | Fritz Kalkbrenner | Waiting For The Sun |
23 | In der Platzierung gefallen | Gorillaz | Feel Good Inc. |
24 | In der Platzierung gefallen | Charlie Puth | Light Switch |
25 | In der Platzierung gestiegen | Taylor Swift | Cruel Summer |
26 | In der Platzierung gefallen | Panic! At The Disco | High Hopes |
27 | In der Platzierung gestiegen | Picture This | Leftover Love |
28 | In der Platzierung gestiegen | The Chainsmokers | Summertime Friends |
29 | In der Platzierung gestiegen | Giant Rooks | Bedroom Exile |
30 | In der Platzierung gefallen | Liquido | Narcotic |
31 | In der Platzierung gefallen | Elderbrook | Howl |
32 | In der Platzierung gefallen | Bag Raiders | Shooting Stars |
33 | In der Platzierung gefallen | Roosevelt | Rising |
34 | In der Platzierung gefallen | Pascal Letoublon | Friendships (Lost My Love) |
35 | In der Platzierung gefallen | Planningtorock | Her Heart Is My Home Now (The Magician Remix) |
36 | In der Platzierung gefallen | Sean Paul | She Doesn't Mind |
37 | In der Platzierung gestiegen | Lewis Capaldi | Forget Me |
38 | In der Platzierung gestiegen | Betterov | Mein Leben Ist Monoton |
39 | In der Platzierung gefallen | MGMT | Kids |
40 | In der Platzierung gefallen | The Wombats | Everything I Love Is Going To Die |
41 | In der Platzierung gefallen | Eminem | Stan |
42 | In der Platzierung gefallen | Von Wegen Lisbeth | Bitch |
43 | In der Platzierung gefallen | The Wombats | Greek Tragedy |
44 | In der Platzierung gefallen | Imagine Dragons | Demons |
45 | In der Platzierung gestiegen | Picture This | Red Lights |
46 | In der Platzierung gefallen | Coolio | Gangsta's Paradise |
47 | In der Platzierung gefallen | Paul Kalkbrenner | Sky And Sand |
48 | In der Platzierung gestiegen | Post Malone | Circles |
49 | In der Platzierung gestiegen | Myle | Something In Between |
50 | In der Platzierung gefallen | Kaiser Chiefs | Ruby |
51 | In der Platzierung gefallen | Snow Patrol | Chasing Cars |
52 | In der Platzierung gefallen | 2 Pac | Ghetto Gospel |
53 | In der Platzierung gefallen | Shaggy | It Wasn't Me |
54 | In der Platzierung gefallen | Puff Daddy | Come With Me |
55 | In der Platzierung gefallen | Snap | Rhythm Is A Dancer |
56 | In der Platzierung gestiegen | Spin Doctors | Two Princes |
57 | In der Platzierung gefallen | Die Ärzte | True Romance |
58 | In der Platzierung gefallen | Faithless | God Is A Dj |
59 | In der Platzierung gestiegen | The Kid Laroi | Love Again |
60 | In der Platzierung gestiegen | Twocolors | Cynical |
61 | In der Platzierung gestiegen | The Kid Laroi | Stay |
62 | In der Platzierung gefallen | Levent Geiger | Deserve It |
63 | In der Platzierung gefallen | Blanks | Not Scared Anymore |
64 | In der Platzierung gefallen | Jan Delay | Grün Weisse Liebe |
65 | In der Platzierung gefallen | Gorillaz | New Gold (Dom Dolla Remix) |
66 | In der Platzierung gefallen | OutKast | Ms. Jackson |
67 | In der Platzierung gefallen | Toploader | Dancing In The Moonlight |
68 | In der Platzierung gefallen | Linkin Park | Shadow Of The Day |
69 | In der Platzierung gefallen | Hanson | Mmmbop (Mmm Bop) |
70 | In der Platzierung gestiegen | Post Malone | Chemical |
71 | In der Platzierung gestiegen | Blue | All Rise |
72 | In der Platzierung gefallen | Leoniden | New 68 |
73 | In der Platzierung gefallen | Sparks | When Do I Get To Sing 'My Way' |
74 | In der Platzierung gefallen | Mattafix | Big City Life |
75 | In der Platzierung gefallen | Jennifer Lopez | Waiting For Tonight |
76 | In der Platzierung gefallen | Culture Beat | Mr. Vain |
77 | In der Platzierung gefallen | Dr. Dre | Still D.R.E. |
78 | In der Platzierung gefallen | Peggy Gou | (It Goes Like) Nanana |
79 | In der Platzierung gefallen | Rage Against The Machine | Killing In The Name |
80 | In der Platzierung gestiegen | The Killers | Your Side Of Town |
81 | In der Platzierung gestiegen | Luniz | I Got 5 On It |
82 | In der Platzierung gefallen | Fløre | Werewolf |
83 | In der Platzierung gefallen | Nelly | Hot In Herre |
84 | In der Platzierung gefallen | Daft Punk | One More Time |
85 | In der Platzierung gefallen | Fettes Brot | Jein |
86 | In der Platzierung gefallen | Backstreet Boys | Quit Playing Games (With My Heart) |
87 | In der Platzierung gefallen | Scooter | How Much Is The Fish? |
88 | In der Platzierung gefallen | Die Fantastischen Vier | Die Da!?! |
89 | In der Platzierung gefallen | The Calling | Wherever You Will Go |
90 | In der Platzierung gestiegen | Blink 182 | More Than You Know |
91 | In der Platzierung gestiegen | The Weeknd | Save Your Tears |
92 | In der Platzierung gestiegen | Younotus | Coming Home |
93 | In der Platzierung gefallen | Puff Daddy | I'Ll Be Missing You |
94 | In der Platzierung gefallen | TLC | Waterfalls |
95 | In der Platzierung gefallen | EMF | Unbelievable |
96 | In der Platzierung gefallen | Marky Mark and The Funky Bunch | Good Vibrations |
97 | In der Platzierung gefallen | East 17 | House Of Love |
98 | In der Platzierung gefallen | Rednex | Cotton Eye Joe |
99 | In der Platzierung gefallen | The Offspring | Self Esteem |
100 | In der Platzierung gefallen | Britney Spears | Baby One More Time |
Wie funktioniert das Ranking?
Die Playlist zeigt die 100 am besten bewerteten Titel der letzten sieben Tage. Entscheidend für die Platzierung ist die Differenz zwischen Likes und Dislikes sowie die Häufigkeit, mit der ein Titel bewertet wird. Bei Gleichstand entscheidet der aktuellste Vote. Die Playlist aktualisiert sich alle 10 Minuten.
Eure Meinung zählt
Unsere Musikredaktion schaut regelmäßig gespannt auf die Abstimmung. Euer Feedback ist uns wichtig. Wenn wir einen Titel spielen, wollen wir natürlich wissen, wie er euch gefällt. So nehmt ihr Einfluss auf unser Programm.
Standdatum: 8. Januar 2020.