Das sind eure Lieblingssongs Die beste Playlist im Bremen-Vier-Land
Die Playlist zum Mitmachen. Einfach für den laufenden Song mit einem Like oder Dislike abstimmen. Zusammen mit allen anderen Bewertungen unserer Hörer ergeben sich so die beliebtesten Bremen-Vier-Titel.
Songvoting
Jetzt läuft:
Loi GoldEure Top 100
Platz: | Änderung: | Interpret: | Titel: |
---|---|---|---|
1 | In der Platzierung gestiegen | Linkin Park | The Emptiness Machine |
2 | In der Platzierung gefallen | The Weeknd | Dancing In The Flames |
3 | In der Platzierung gleichgeblieben | Kygo | Stars Will Align |
4 | In der Platzierung gleichgeblieben | Billie Eilish | Birds Of A Feather |
5 | In der Platzierung gestiegen | Rea Garvey | Halo |
6 | In der Platzierung gleichgeblieben | Chris de Sarandy | Rain |
7 | In der Platzierung gestiegen | Myles Smith | Stargazing |
8 | In der Platzierung gefallen | Moncrieff | Love Somebody |
9 | In der Platzierung gleichgeblieben | Shaboozey | A Bar Song (Tipsy) |
10 | In der Platzierung gestiegen | Glass Animals | Heat Waves (Album Version) |
11 | In der Platzierung gefallen | Owl City | Fireflies |
12 | In der Platzierung gefallen | Everything But the Girl | Missing |
13 | In der Platzierung gefallen | The Kid Laroi | Stay |
14 | In der Platzierung gestiegen | Coldplay | We Pray |
15 | In der Platzierung gestiegen | Gwen Stefani | Swallow My Tears |
16 | In der Platzierung gefallen | Placebo | Song To Say Goodbye |
17 | In der Platzierung gefallen | Hoobastank | The Reason |
18 | In der Platzierung gefallen | The Verve | Bitter Sweet Symphony |
19 | In der Platzierung gefallen | Mike Posner | I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) |
20 | In der Platzierung gefallen | CeCe Peniston | Finally |
21 | In der Platzierung gestiegen | The Fray | How To Save A Life |
22 | In der Platzierung gestiegen | Limp Bizkit | Behind Blue Eyes |
23 | In der Platzierung gefallen | Paradigm | Let You Go |
24 | In der Platzierung gefallen | Lewis Capaldi | Forget Me |
25 | In der Platzierung gefallen | Pascal Letoublon | Friendships (Lost My Love) |
26 | In der Platzierung gestiegen | Teddy Swims | Bad Dreams |
27 | In der Platzierung gestiegen | Moss Kena | Cascading |
28 | In der Platzierung gestiegen | Post Malone | Circles |
29 | In der Platzierung gefallen | Halsey | Panic Attack |
30 | In der Platzierung gefallen | Avril Lavigne | Girlfriend |
31 | In der Platzierung gefallen | Sean Paul | She Doesn't Mind |
32 | In der Platzierung gefallen | Michael Schulte | Beautiful Reason |
33 | In der Platzierung gefallen | Andhim | I Love You (Spotify Version) |
34 | In der Platzierung gefallen | Lady Gaga | Disease |
35 | In der Platzierung gestiegen | Monrose | Shame |
36 | In der Platzierung gefallen | Bow Anderson | 20S |
37 | In der Platzierung gefallen | Fast Boy | Wave |
38 | In der Platzierung gestiegen | Maggie Rogers | In The Living Room |
39 | In der Platzierung gefallen | HUGEL | I Adore You |
40 | In der Platzierung gefallen | Mattafix | Big City Life |
41 | In der Platzierung gefallen | Foo Fighters | Learn To Fly |
42 | In der Platzierung gefallen | Frank Ocean | Lost |
43 | In der Platzierung gefallen | Natalie Imbruglia | Torn |
44 | In der Platzierung gefallen | Panic! At The Disco | High Hopes |
45 | In der Platzierung gefallen | The Roots | The Seed |
46 | In der Platzierung gefallen | Only The Poets | Jump! |
47 | In der Platzierung gefallen | James Arthur | Blindside |
48 | In der Platzierung gefallen | The Source | You Got The Love (New Voyager Radio Edit) |
49 | In der Platzierung gefallen | Sonique | It Feels So Good |
50 | In der Platzierung gefallen | Deichkind | Luftbahn |
51 | In der Platzierung gestiegen | Donots | Stop The Clocks |
52 | In der Platzierung gefallen | Justin Bieber | Love Yourself |
53 | In der Platzierung gefallen | 30 Seconds To Mars | This Is War (Radio Edit) |
54 | In der Platzierung gestiegen | Jay-Z | Empire State Of Mind |
55 | In der Platzierung gefallen | Sophie And The Giants | Shut Up And Dance |
56 | In der Platzierung gestiegen | Max Giesinger | Menschen |
57 | In der Platzierung gestiegen | Die Fantastischen Vier | Wie Weit |
58 | In der Platzierung gefallen | Super-Hi | Following The Sun |
59 | In der Platzierung gefallen | Sabrina Carpenter | Taste |
60 | In der Platzierung gestiegen | Dido | Thank You |
61 | In der Platzierung gestiegen | Bastille | Pompeii |
62 | In der Platzierung gestiegen | Udo Lindenberg | Komet |
63 | In der Platzierung gestiegen | Malik Harris | Promise |
64 | In der Platzierung gefallen | Kaiser Chiefs | Ruby |
65 | In der Platzierung gefallen | ClockClock | Over |
66 | In der Platzierung gefallen | Snow Patrol | Everything's Here And Nothing's Lost |
67 | In der Platzierung gefallen | Fettes Brot | The Grosser |
68 | In der Platzierung gefallen | Giant Rooks | Mind Control |
69 | In der Platzierung gefallen | Fløre | Back To Bed |
70 | In der Platzierung gefallen | KLAN | War Schön Mit Euch |
71 | In der Platzierung gefallen | Hurts | Wonderful Life |
72 | In der Platzierung gefallen | Sheppard | Geronimo |
73 | In der Platzierung gefallen | Papa Roach | Scars |
74 | In der Platzierung gefallen | Kings Of Leon | Use Somebody |
75 | In der Platzierung gefallen | Sixpence None The Richer | Kiss Me |
76 | In der Platzierung gefallen | N Sync | Bye Bye Bye |
77 | In der Platzierung gefallen | Honne | Coastal Love |
78 | In der Platzierung gefallen | Oscar and The Wolf | Spill My Liquor |
79 | In der Platzierung gefallen | Artful Dodger | Movin' Too Fast |
80 | In der Platzierung gefallen | Snap | Rhythm Is A Dancer |
81 | In der Platzierung gestiegen | Kelly Clarkson | My Life Would Suck Without You |
82 | In der Platzierung gefallen | Newton Faulkner | Dream Catch Me |
83 | In der Platzierung gefallen | Justin Bieber | Baby |
84 | In der Platzierung gefallen | OutKast | Ms. Jackson |
85 | In der Platzierung gefallen | 3 Doors Down | Here Without You |
86 | In der Platzierung gefallen | Coldplay | Feelslikeimfallinginlove |
87 | In der Platzierung gefallen | Shawn Mendes | When You'Re Gone |
88 | In der Platzierung gestiegen | Jelly Roll | Liar |
89 | In der Platzierung gestiegen | Calum Scott | Roots |
90 | In der Platzierung gestiegen | Shawn Mendes | Heart Of Gold |
91 | In der Platzierung gestiegen | Mark Morrison | Return Of The Mack |
92 | In der Platzierung gestiegen | Tom Gregory | Glow In The Dark |
93 | In der Platzierung gestiegen | Snow Patrol | Run |
94 | In der Platzierung gefallen | Michael Schulte | Broken Sunshine |
95 | In der Platzierung gefallen | The Cure | Friday I'm In Love |
96 | In der Platzierung gefallen | Imagine Dragons | Take Me To The Beach |
97 | In der Platzierung gefallen | MGMT | Kids |
98 | In der Platzierung gefallen | Liquido | Narcotic |
99 | In der Platzierung gefallen | Counting Crows | Big Yellow Taxi |
100 | In der Platzierung gefallen | Blue | Breathe Easy |
Wie funktioniert das Ranking?
Die Playlist zeigt die 100 am besten bewerteten Titel der letzten sieben Tage. Entscheidend für die Platzierung ist die Differenz zwischen Likes und Dislikes sowie die Häufigkeit, mit der ein Titel bewertet wird. Bei Gleichstand entscheidet der aktuellste Vote. Die Playlist aktualisiert sich alle 10 Minuten.
Eure Meinung zählt
Unsere Musikredaktion schaut regelmäßig gespannt auf die Abstimmung. Euer Feedback ist uns wichtig. Wenn wir einen Titel spielen, wollen wir natürlich wissen, wie er euch gefällt. So nehmt ihr Einfluss auf unser Programm.
Standdatum: 8. Januar 2020.